Agored Morthwyl Gofannu Hydrolig - Trwm-Ateb Gofannu Hyblyg Dyletswydd ar Ddyletswydd ar gyfer Gweithleoedd Rhy Fach
hwnOfferyn -dyletswydd trwm agor-marw gofannuwedi'i deilwra ar gyfer gweithdai diwydiannol, gweithgynhyrchwyr peiriannau mwyngloddio, a gwneuthurwyr offer ynni sy'n arbenigo mewn gweithfannau anghymesur rhy fawr fel siafftiau mawr, fflansau, a bylchau strwythurol. Mae'n canolbwyntio arsefydlogi workpiece addasoli ddatrys pwyntiau poen allweddol: lleoliad ansefydlog stoc trwm, anffurfiad anwastad, a newidiadau eingion sy'n cymryd llawer o amser.
Wedi'i gyfarparu â system hydrolig gwth uchel a 280+ rhagosodiadau deunydd (dur ysgafn, aloi tynnol uchel, haearn gyr), mae'n cynnig grym trawiad addasadwy (120–550kg) ac amlder taro amrywiol (300–1,500 ergyd/munud). Y nodwedd standout ywaddasiad braich cymorth deinamig, sy'n awto-yn canoli ac yn sefydlogi darnau gwaith hyd at 1000mm mewn diamedr, gan sicrhau gofannu unffurf heb eu hail-leoli â llaw.
Wedi'i adeiladu ar gyfer gwydnwch ac effeithlonrwydd, mae'n ymfalchïo affrâm dur carbon wedi'i atgyfnerthuac aSystem eingion clo cyflym 0.5-munudar gyfer-cyfnewidiadau rhydd offer rhwng einionau gwastad, crwm a rhigol. Mae'r pwmp hydrolig sŵn isel - (Llai na neu'n hafal i 63dB) yn torri'r defnydd o ynni 40%, tra bod yr amgaead rheoli IP66 yn gwrthsefyll niwl llwch ac olew ar gyfer gweithrediad gweithdy 24/7.
Sicrheir diogelwch ganamddiffyn perimedr lasera rhyddhad pwysau gorlwytho, atal difrod i offer a pheryglon gweithredwr. Yn cydymffurfio â safonau ISO 13849-1, mae'n hybu effeithlonrwydd gofannu 82% ac yn lleihau gwastraff materol 25% o'i gymharu â morthwylion marw agored traddodiadol.
Tagiau poblogaidd: agored marw hydrolig meithrin morthwyl, Tsieina agored marw hydrolig meithrin morthwyl gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
| Eitem | C66Y-1.5T | C66Y-2.5T | C66Y-3T | C66Y-4T | C66Y-5T | C66Y-6T | C66Y-8T | C66Y-10T | C66Y-14T | C66Y-16T | C66Y-18T |
| Egni trawiadol (kJ) | 45 | 80 | 135 | 155 | 200 | 220 | 280 | 320 | 450 | 580 | 620 |
| Pwysau'r rhan syrthio (kg) | 1500 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 20000 | 24000 |
| Strôc dylunio (mm) | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 |
| Pellter corff morthwyl (mm) | 1900 | 2400 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4750 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Pellter gwaith (mm) | 1400 | 1550 | 1470 | 1470 | 2000 | 2100 | 2370 | 2370 | 2700 | 2800 | 3000 |
| Uchder einion is (mm) | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maint cronadur | Φ180 | Φ180 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 |
| Amledd trawiadol (amseroedd/munud) | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Prif fodur (kW) | 55X1 | 55X2 | 55X3 | 55X3 | 55X4 | 55X5 | 55X7 | 55X8 | 55X11 | 75X14 | 75X16 |
| Cyfaint y tanc(m³) | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 |
| Cyfanswm pwysau sylfaen einion(t) | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 120 | 150 | 220 | 265 | 300 |







