Morthwyl Gofannu Die Hydrolig Caeedig - Offeryn Cywirdeb Cryno ar gyfer Rhannau Cymhleth Bach-Swp Cymhleth
hwndatrysiad caeedig-die gofannuyn darparu ar gyfer -gweithgynhyrchwyr swp bach, gweithdai caledwedd wedi'u teilwra, a gwneuthurwyr cydrannau manwl gywir, gan arbenigo mewn gweithfannau cymhleth fel caewyr personol, bylchau gêr mini, a ffitiadau arbenigol. Mae'n mynd i'r afael â phwyntiau poen unigryw: cost uchel-defnyddio llwydni wedi'i deilwra, gosodiad araf ar gyfer rhediadau bach, a siapio strwythurau ceudod cain yn anghyson.
Wedi'i ffitio â system hydrolig effeithlonrwydd proffil isel isel a 260+ rhagosodiadau deunydd (pres, copr, dur aloi isel, alwminiwm), mae'n cynnig grym effaith addasadwy (80–450kg) ac amlder taro amrywiol (280–1,400 chwythiad/munud). Mae ei arloesi standoutiawndal tymheredd ceudod llwydniMae synwyryddion tymheredd -wedi'u hadeiladu-mewn micro-yn addasu dwyster trawiad yn seiliedig ar groniad gwres llwydni, gan atal gorgynhesu-anffurfiannau a achosir gan sicrhau bod manylion mân yn cael eu siapio'n gyson.
Wedi'i gynllunio ar gyfer ymarferoldeb gweithdy, mae'n cynnwys affrâm ddur wedi'i atgyfnerthu ysgafn(120kg) ar gyfer maneuverability hawdd aSystem atodi marw magnetig 0.3 munudar gyfer-cyfnewid llwydni am ddim gan offer. Mae'r pwmp hydrolig hynod dawel (Llai na neu'n hafal i 59dB) yn lleihau sŵn y gweithdy, tra bod y gyriant arbed ynni yn lleihau'r defnydd o bŵer 38% o'i gymharu â modelau diwydiannol mwy swmpus.
Mae diogelwch yn cael ei wella gydagwirio aliniad marwa-botwm stop brys mynediad cyflym, sy'n atal camdanau a risgiau gweithredwr. Yn cydymffurfio â safonau UE EN 60204-1 a NFPA 79 yr UD 79, mae'n hybu effeithlonrwydd cynhyrchu swp bach 78% ac yn gostwng amser gosod llwydni arferol 60% yn erbyn offer marw caeedig traddodiadol.
Tagiau poblogaidd: gau marw hydrolig gofannu morthwyl, Tsieina gau marw hydrolig meithrin morthwyl gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
| Eitem | C66Y-1.5T | C66Y-2.5T | C66Y-3T | C66Y-4T | C66Y-5T | C66Y-6T | C66Y-8T | C66Y-10T | C66Y-14T | C66Y-16T | C66Y-18T |
| Egni trawiadol (kJ) | 45 | 80 | 135 | 155 | 200 | 220 | 280 | 320 | 450 | 580 | 620 |
| Pwysau'r rhan syrthio (kg) | 1500 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 20000 | 24000 |
| Strôc dylunio (mm) | 1200 | 1350 | 1450 | 1500 | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 |
| Pellter corff morthwyl (mm) | 1900 | 2400 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4750 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Pellter gwaith (mm) | 1400 | 1550 | 1470 | 1470 | 2000 | 2100 | 2370 | 2370 | 2700 | 2800 | 3000 |
| Uchder einion is (mm) | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maint cronadur | Φ180 | Φ180 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ220 | Φ250 | Φ250 | Φ300 | Φ300 |
| Amledd trawiadol (amseroedd/munud) | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Prif fodur (kW) | 55X1 | 55X2 | 55X3 | 55X3 | 55X4 | 55X5 | 55X7 | 55X8 | 55X11 | 75X14 | 75X16 |
| Cyfaint y tanc(m³) | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 |
| Cyfanswm pwysau sylfaen einion(t) | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 120 | 150 | 220 | 265 | 300 |







